Tõravere Orientatoorium
3/2/2022
Organiser : Tartu Observatoorium
Cours Master : Juhan Liivamägi
[R1] [R2] [R3] [VALIK]
R1 Course (1): 29 KP 7.26 km ^
1. 3049 Helle Hallik JOKA 01:12:33
2. 15855 Ilmar Ansko Tartu Obse 01:18:53 +06:20
3. 35345 Tõnis Tamm Tartumaa 01:50:32 +37:59
R2 Course (2): 17 KP 4.41 km ^
1. 4222 Taavi Kuha Kape 00:45:55
2. 25616 Karin Pai JOKA 00:47:47 +01:52
3. 0 Moorits Mihkel Muru 01:10:16 +24:21
4. 35781 Aire Olesk 01:24:06 +38:11
5. 0 Maria Benito 01:37:07 +51:12
6. 0 Arlo Leon Tuvikene 01:45:46 +59:51
7. 22434 Laura Kõrgvee Estravel A 01:50:28 +64:33
7. 24198 Ingrid Mesila Tartu Ülik 01:50:28 +64:33
R3 Course (3): 11 KP 2.32 km ^
1. 0 Birgit Liira 00:19:31
2. 18212 Peeter Liivamägi Kambja 00:27:17 +07:46
3. 0 Taavi Tuvikene 00:30:04 +10:33
4. 34042 Teele Terav 00:39:50 +20:19
5. 0 Linnet Liira 00:47:00 +27:29
6. 0 Lukas Liira 00:47:05 +27:34
7. 0 Timm Ilmar Tuvikene 00:54:29 +34:58
8. 0 Maru 01:32:37 +73:06
9. 0 Kalju 01:33:19 +73:48
VALIK ^
1. 12204 Antti Tamm Tartu Obse 01:15:28 27p
2. 3665 Kaido Hallik Ilves 01:32:43 27p
3. 0 Krista Alikas 02:53:06 19p
4. 0 Luisa Pisek 02:53:16 19p
5. 24096 Mirjam Randla COTE66 02:53:25 19p
6. 1301 Airi Alnek Võru 00:59:59 16p
7. 0 Eero Tuvikene 02:39:55 14p
8. 0 Saimoon Quazi 02:30:09 12p
9. 0 Aditya Paul 02:30:10 12p
10. 0 Paula Pääsuke 01:07:04 5p
11. 0 Heleri Ramler 01:07:24 5p
12. 0 Maru 01:09:41 5p
13. 0 Helena 01:09:51 5p
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 3/2/2022 11:01:57 PM Lutsu Talu