Tõravere Talv 2-O-2-O

5.02.2020
Korraldaja : Tõravere
Rajameister : Juhan Liivamägi
[R1] [R2] [R3] [VALIK]
R1 Rada (1): 27 KP 6.62 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  8646 Sander Mirme              Võru       00:46:02
 2.  3665 Kaido Hallik              Ilves      00:49:40 +03:38
 3. 19681 Mart Koppel               Tartu      00:50:01 +03:59
 4.  2790 Mihkel Järveoja           Kobras     00:51:29 +05:27
 5.  1469 Tanel Kalm                Peko       00:55:05 +09:03
 6. 13099 Mikk Põdra                Jõhvikas   01:01:33 +15:31
 7.   485 Triin Jaaniste            Ilves      01:06:41 +20:39
 8.  4222 Taavi Kuha                Kape       01:09:16 +23:14
 9. 27804 Aimar Jaakson             Ilves      01:19:16 +33:14
10.  4381 Indrek Jentson            Kape       01:21:54 +35:52
11.  4456 Mare Jentson              Kape       01:22:01 +35:59
12. 15855 Ilmar Ansko               Tartu Obse 01:26:41 +40:39
13. 28582 Tarmo Tasuja                         01:54:43 +68:41
R2 Rada (2): 18 KP 4.97 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3049 Helle Hallik              JOKA       00:54:16
 2.  1613 Jaan Vennik                          01:13:15 +18:59
 3.     0 Moorits Muru                         01:42:09 +47:53
 4.     0 Maret Veldre                         02:24:15 +89:59
 5.     0 Reimo Soosaar                        02:24:27 +90:11
 6.     0 Külli Kärner                         03:06:06 +131:50
R3 Rada (3): 14 KP 2.15 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Ulvi Nigol                           00:23:06
 2. 18212 Birgit Liira                         00:23:57 +00:51
 3.     0 Tanel Liira                          00:24:21 +01:15
 4.     0 Karin Kletter Miia                   00:29:51 +06:45
 5. 32812 Ingrid Niklus             Tõravere   00:30:59 +07:53
 6.     0 Karl Põdra                           00:33:14 +10:08
 7. 25616 Tiia Lillemaa                        00:34:04 +10:58
 8.  7196 Tõnis Eenmäe                         00:37:18 +14:12
 9.     0 Eero Tuvikene                        00:37:44 +14:38
10.     0 Tim Tuvikene                         00:37:57 +14:51
11.     0 Kelli Kristiina                      00:39:03 +15:57
12.     0 Jane Jairus                          00:42:26 +19:20
13.     0 Kristofer Juur                       00:42:57 +19:51
14.     0 Kairi Janson +                       00:43:16 +20:10
15.     0 Villem Järvik                        00:43:19 +20:13
16.     0 Ruuben Reis                          00:43:25 +20:19
17.     0 Taavi Tuvikene                       00:44:25 +21:19
18.  5584 Mark Emil Petersen                   00:47:47 +24:41
19.  7653 Julia Polikarpus          Tartu Ülik 01:02:35 +39:29
20. 26916 Tekla Liivamägi           Lalli küla 01:03:32 +40:26
VALIK ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Madis Kaspar Nigol                   01:29:57 18p
 2. 20929 Priit Saar                Crossfit   01:23:52 16p
 3.     0 Aditya Savia Paul                    00:39:58 14p
 4.     0 Umesh Anilchandra Bhat               00:40:02 14p
 5.     0 Anne Jõeveer                         00:38:32 13p
 6.     0 Viivi Russak                         00:38:37 13p
 7.     0 Helvi Vennik                         00:38:43 13p
 8.     0 Karmen Eveli                         00:38:50 13p
 9.     0 Mihkel Veske                         01:06:52 12p
10.    48 Voldemar Tasa             Otepää     00:24:45 4p

© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 5.02.2020 15:13:56 Lutsu Talu