Tõravere orienteerumine 2018.a
18.12.2018
Korraldaja : Tartu Observatoorium
Rajameister : Juhan Liivamägi
[R1] [R2] [VALIK]
R1 Rada (1): 18 KP 5,1 km ^
1. 8646 Sander Mirme Võru 00:35:26
2. 19681 Mart Koppel 00:39:29 +04:03
3. 1469 Tanel Kalm Peko 00:48:35 +13:09
4. 27804 Aimar Jaakson Tartu 00:49:38 +14:12
5. 4821 Erko Jakobson Kobras 00:49:43 +14:17
6. 4222 Taavi Kuha Kape 00:50:51 +15:25
7. 4874 Johan Kütt Estonian A 00:53:51 +18:25
8. 12204 Antti Tamm 00:54:47 +19:21
9. 3049 Helle Hallik JOKA 00:54:53 +19:27
10. 1613 Jaan Vennik 00:55:27 +20:01
11. 5752 Kaupo Voormansik LSF PT 00:56:05 +20:39
12. 10338 Ave Ansper Sparta 01:14:51 +39:25
13. 24096 Veeseire 01:39:29 +64:03
14. 19322 Piret Kreutzwald Tartu 01:51:37 +76:11
15. 0 Külli Kärner 01:58:16 +82:50
R2 Rada (2): 12 KP 2,0 km ^
1. 12204 Antti Tamm 00:11:08
2. 0 Birgit Liira 00:22:58 +11:50
3. 0 Tanel Liira 00:23:02 +11:54
4. 29662 Anu Reinart 00:31:51 +20:43
5. 0 Taavi Tuvikene 00:32:32 +21:24
6. 0 Teet Kuutma 00:32:35 +21:27
7. 0 Ayush Jain 00:36:07 +24:59
8. 27423 Mari Allik 00:36:12 +25:04
9. 0 Maret Veldre 00:41:34 +30:26
10. 0 Reimo Soosaar 00:41:35 +30:27
VALIK ^
1. 3895 Sirje Lind Kape 01:36:03 18p
2. 0 Tiia Lillemaa 00:42:19 11p
3. 0 Perek JUUR 01:06:53 11p
4. 0 Toomas Karmo 01:14:19 11p
© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 18.12.2018 15:41:12 Lutsu Talu